نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | --- | 120,560,000 | (0.00%)0 |
سمند LX | --- | 116,735,000 | (0.00%)0 |
سمند EF7 | --- | 114,962,000 | (0.00%)0 |
سمند EF7 دوگانه سوز | --- | 120,932,000 | (0.00%)0 |
سورن سال | --- | 131,666,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس | --- | 188,504,000 | (0.00%)0 |
دنا | --- | 149,960,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس | --- | 166,122,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو | --- | 271,000,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | --- | 370,800,000 | (0.00%)0 |
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
پژو SLX 405 | --- | 108,061,000 | (0.00%)0 |
پژو پارس | --- | 121,547,000 | (0.00%)0 |
پژو پارس دوگانه سوز | --- | 126,209,000 | (0.00%)0 |
پژو پارس LX | --- | 126,349,000 | (0.00%)0 |
پژو پارس اتوماتیک | --- | 187,303,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | --- | 152,237,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | --- | 159,800,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 . دندهای / پانوراما | --- | 199,621,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 . اتوماتیک | --- | 197,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | --- | 252,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
پژو 206 . تیپ 2 | --- | 110,111,000 | (0.00%)0 |
پژو 206 . تیپ 5 | --- | 130,872,000 | (0.00%)0 |
پژو 206 صندوقدار | --- | 130,872,000 | (0.00%)0 |
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رانا | --- | 107,000,000 | (0.00%)0 |
رانا پلاس | --- | 179,516,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | 787,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | 837,000,000 | (0.00%)0 |
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 131 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
سایپا 151 | --- | 91,000,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (آپشنال) | --- | --- | (0.00%)0 |
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | (0.00%)0 |
تیبا (رینگ فولادی) | --- | 87,075,000 | (0.00%)0 |
تیبا (آپشنال) | --- | 87,200,000 | (0.00%)0 |
تیبا 2 (سفید) | --- | 95,426,000 | (0.00%)0 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (0.00%)0 |
تیبا2 پلاس | --- | 90,800,000 | (0.00%)0 |
ساینا (ساده) | --- | 92,928,000 | (0.00%)0 |
ساینا (آپشنال) | --- | 91,200,000 | (0.00%)0 |
کوییک دندهای | --- | 129,755,000 | (0.00%)0 |
کوییک R (سفید) | --- | 140,000,000 | (0.00%)0 |
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | --- | 177,723,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | --- | 180,500,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | 190,597,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 199,898,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | 209,874,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | 263,963,000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا (پلاس) | --- | 229,080,000 | (0.00%)0 |
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
شاهین | --- | 267,400,000 | (0.00%)0 |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
برلیانس H230 دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
برلیانس H320 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
برلیانس H320 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
برلیانس H330 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
برلیانس H330 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو تندر 90 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو ساندرو - دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 550,066,600 | (0.00%)0 |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک (پلاس) | --- | 420,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 390,500,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | 410,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | 479,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | 497,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X33 | --- | 562,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X33 (جدید) | 504,000,000 | 597,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 840,000,000 | (0.00%)0 |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | 855,000,000 | (0.00%)0 |
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | 504,400,000 | (0.00%)0 |
چری آریزو 5 (Turbo) | --- | 625,000,000 | (0.00%)0 |
چری آریزو 6 (Turbo) | --- | 872,000,000 | (0.00%)0 |
چری تیگو 5 (IE) | --- | 750,000,000 | (0.00%)0 |
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 |
چری تیگو 7 (IE) | --- | 990,000,000 | (0.00%)0 |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
لیفان X70 | --- | به زودی | (0.00%)0 |
جک J4 اتوماتیک | --- | 360,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 اتوماتیک | 496,000,000 | 530,000,000 | (-2.17%)-11,000,000 |
جک S5 اتوماتیک | 653,000,000 | 720,000,000 | (0.46%)3,000,000 |
کیامسی K7 | --- | 900,000,000 | (0.00%)0 |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت کارا - تک کابین | 205,000,000 | 210,000,000 | (1.49%)3,000,000 |
وانت کارا - دو کابین | 216,000,000 | 225,000,000 | (1.41%)3,000,000 |
مزدا3 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
بسترن B30 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
وانت کاپرا | --- | 560,000,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرایم | --- | به زودی | (0.00%)0 |
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 |
برنامه نویس: محمدجعفر خواجه