بروز رسانی: 1 اردیبهشت 12:30
بروز رسانی: 1 اردیبهشت 12:30
بروز رسانی: 1 اردیبهشت 12:30
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
کامیون ایویکو - يوروكارگو | --- | --- |
کشنده ایویکو - استراليس | --- | --- |
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | --- |
کمپرسی ایسوزو 18 تن | --- | --- |
کامیون ایسوزو 26 تن | --- | --- |
کمپرسی ایسوزو 26 تن | --- | --- |
کامیون کشنده فاو J6 - تک محور | --- | --- |
کامیون کشنده فاو J6 - جفت محور | --- | --- |
کامیون کمپرسی فاو | --- | --- |
کامیون کشنده البرز تک - تیپ 2 | --- | --- |
کامیون کشنده البرز جفت - تیپ 3 | --- | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G400 | --- | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G410 | --- | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G440 | --- | --- |
کامیون کشنده اسکانیا - G460 | --- | --- |
کشنده کاوه - تک محور 420 KT | --- | --- |
کشنده کاوه اتوماتیک - تک محور 480 | --- | --- |
کشنده دنیز | --- | --- |
کشنده فوتون | --- | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا . كمپرسي LK1924 | --- | --- |
آمیکو باری 2631E | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده کاویان K375T | --- | --- |
کشنده JAC گالوپ . تک محور | --- | --- |
کامیون بنز 1924 - تک محور باری | --- | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی | --- | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیون بنز 1924 - تک محور کمپرسی با اتاق بار | --- | --- |
کامیون بنز 2624 - جفت محور باری | --- | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیون بنز 2624 - جفت محور کمپرسی | --- | ۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز اکسور 1843 | --- | --- |
كاميون ولوو FM كشنده 2×4 | --- | --- |
كاميون ولوو FM460 6x4 باری | --- | --- |
كاميون FMX 460 كمپرسی 6x4 | --- | --- |
کامیون کشنده ولوو FH 460 | --- | --- |
کامیون کشنده ولوو FH 480 | --- | --- |
کامیون کشنده ولوو FH 500 | --- | --- |
کامیون پریمیوم 380 باری (2×6) | --- | --- |
کامیون کشنده رنو لندر | --- | --- |
کامیون رنو کراکس 440 (4×6) | --- | --- |
کامیون کشنده رنو پریمیوم 460 | --- | --- |
کامیون کشنده سی اند سی 460 اتوماتیک | --- | --- |
کامیون کشنده سی اند سی 480 اتوماتیک | --- | --- |
کامیون کشنده ماز بنز 440 تک محور | --- | --- |
کامیون کشنده ماز بنز 440 جفت محور | --- | --- |
كاميون دانگ فنگ R270 تك محور باري 2*4 | --- | --- |
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 4*6 - T375 | --- | --- |
كاميون دانگ فنگ جفت محور کشنده 2*4 - T375 | --- | --- |
كاميون دانگ فنگ كمپرسي تك محور | --- | --- |
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*6 D375 | --- | --- |
كاميون دانگ فنگ كمپرسي 4*8 D375 | --- | --- |
کشنده داف XF 105 | --- | --- |
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
پرسيکا 6 تن کمپرسی | --- | --- |
پرسيکا 6 تن باری | --- | --- |
پرسيکا 8 تن باری | --- | --- |
کامیونت هیوندای - 6 تن | --- | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت هیوندای - 8 تن | --- | --- |
کامیونت فاو تایگروی - 6 تن | --- | --- |
کامیونت فاو تایگروی - 8 تن | --- | --- |
کامیونت آرنا | --- | --- |
کامیونت جک - 6 تن | --- | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت جک - 8 تن | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت جک - 9 تن | --- | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایسوزو 5 تن (کمپرسی) | --- | --- |
کامیونت ایسوزو (6 تن) | --- | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن) | --- | --- |
کامیونت ایسوزو (8.4 تن) | --- | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کامیونت ایسوزو کمپرسی (8.4 تن) | --- | --- |
کامیونت الوند - 6 تن | --- | --- |
کامیونت الوند - 8 تن | --- | --- |
کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 | --- | --- |
کامیونت 6 آمیکو - EM6 | --- | --- |
کامیونت کاویان 6 تن | --- | --- |
فوتون 5.4 تن | --- | --- |
فوتون 6.5 تن | --- | --- |
فوتون 6.5 تن . خوابدار | --- | --- |
فوتون 8.5 تن | --- | --- |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۲۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۳,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۳,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۲۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۲,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | - | ۱۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | - | ۱۸,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | - | ۱۸,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۳,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۱,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۲۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۲۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۲۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | - | ۱۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
سیم آرماتور | - | ۳ و ۴ | - | ۱۷,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو حرارتی | - | - | ۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو زیگزاگ | - | - | ۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | - | ۱۷,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو خاموت ۸ | - | - | - | ۱۵,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو خاموت ۱۰ | - | - | - | ۱۴,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | - | - | - | ۱۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | - | - | - | ۱۴,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | - | - | - | ۱۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | - | - | - | ۱۴,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۷,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Samsung Galaxy M01 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M11 | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M21 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M30s | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M31s | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M51 | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M62 128/8 | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 / 16 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A02s / 32 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A02s / 64 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10S | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A11 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 . 64 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 . 128 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A2 Core | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A20s | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s - 32/3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s - 64/4 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A21s - 128/4 | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A10 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30 . 64 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s . 64 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 64.4 | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 128.4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A31 / 128.6 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 128/6 | ۷,۰۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G | ۸,۹۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A42 5G | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A50s | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51 / 6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A51 / 8 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A70 | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 5G | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 4G 256 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A80 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S10 Lite | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Plus | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Ultra 4G | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 4G | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256 | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 - 256 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 5G | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip . 256 | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold2 4G | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone SE 2020 . 256 | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 64 | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 . 256 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 - 64 | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 - 128 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 - 256 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 mini | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro - 128 | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro - 256 | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro - 512 | --- |
Apple iPhone 12 Pro Max - 128 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro Max - 256 | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone 12 Pro Max - 512 | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Xiaomi Redmi 9C 32 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9C 64 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9A 32 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 32 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 64 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9 64 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO M3 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi POCO M3 128/4 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 64 | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 64 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 /128GB | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 64 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 128 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 64 | ۵,۵۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۴,۴۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64GB | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64GB | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128GB | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X3 64/6 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco X3 128/6 | ۷,۱۵۰,۰۰۰ |
